山東秋葵视频男人的加油站機械設備
聯係人:苗蕊
手 機:13573175850
Q Q:2106908471
郵 箱:2106908471@qq.com
網址:www.ywhycosmetic.com
地 址:山東省德州市齊河縣宣章屯鎮鄉村振興產業園c區7號
其他單機:夾餡機、成型機、自動油炸機、連續油炸機、振動篩、壓片機、粉碎線等。
夾餡機(夾心機):主要用於把芯料(像巧克力芯、砂糖等)注入夾心米果等產品中心。
成型機:根據可以要求的不同可以定製不同的模具生產不同的產品,如:妙脆角,網絡脆等成型機製造產品。
自動油炸鍋:一般用於油炸麵食等產品。像妙脆角、網絡脆等眾多油炸產品。
連續油炸鍋:主要用於方便麵的油炸。
振動篩:用於篩選產品,並輸送到下一個工序。
壓片機:主要用於把產品壓成片狀,現在主要用於玉米片的生產。
粉碎線:主要就是用於把秋葵视频官网入口的半成品粉碎成粉狀。
![]() | 設備名稱/ Device Name | 夾餡機/Core filler |
型號/Model | DLJ-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 3KW | |
實耗功率/Power Consumption | 2KW | |
生產能力/Output | 80-240Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.0×0.8×1.5m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於把芯料注入秋葵视频官网入口食品中心 |
![]()
| 設備名稱 | 成型機 |
型號/Model | DLF-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 0.75KW | |
實耗功率/Power Consumption | 0.75KW | |
生產能力/Output | 100-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 0.8×0.6×1.0m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於調整秋葵视频官网入口產品的形狀 Used to adjust the shape of the food. |
設備名稱/ Device Name | 自動油炸機/Fryer | |
型號/Model | YZJ-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 38KW | |
實耗功率/Power Consumption | 22KW | |
生產能力/Output | 80-260Kg/h | |
尺寸大小/Size | 4.55×2×2.9m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於油炸食品。 |
| 設備名稱/ Device Name | 連續油炸機/Continuous fryer |
型號/Model | LYZ-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 38KW | |
實耗功率/Power Consumption | 24KW | |
生產能力/Output | 80-220Kg/h | |
尺寸大小/Size | 4.0×0.8×1.5m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於連續油炸食品。 |
設備名稱/ Device Name | 振動篩/ Distributing device | |
型號/Model | ZDS-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 1.5KW | |
實耗功率/Power Consumption | 1.5KW | |
生產能力/Output | 80-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.5×0.8×1.6/0.8m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於把上一個設備出來的產品平均分布到下一個設備。 A device used to come out on the average distribution of the product to the next device. |
設備名稱/ Device Name | 壓片機/ Tablet press | |
型號/Model | YPJ-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 7.5KW | |
實耗功率/Power Consumption | 5KW | |
生產能力/Output | 80-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.5×0.8×0.8m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於將半成品壓成片狀產品。 |
| 設備名稱/ Device Name | 粉碎線/ Grinding line |
型號/Model | FSX-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 15KW | |
實耗功率/Power Consumption | 12KW | |
生產能力/Output | 80-200Kg/h | |
尺寸大小/Size | 5.0×2.0×3.0m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於把秋葵视频官网入口產品粉碎。 Dried product to be crushed into powder. |