山東秋葵视频男人的加油站機械設備
聯係人:苗蕊
手 機:13573175850
Q Q:2106908471
郵 箱:2106908471@qq.com
網址:www.ywhycosmetic.com
地 址:山東省德州市齊河縣宣章屯鎮鄉村振興產業園c區7號
提升裝置:包括螺旋提升機、風送機、布料提升機等。
螺旋提升機為把從拌粉機混合好的原料輸送到主機喂料機(或調質器等)內的裝置,為原料提升所設計製造。
風送機是把從主機生產出來的半成品(重量較輕)利用風機輸送到下一個工序中(一般為烤箱)的提升裝置。
布料提升機是把從主機(或烤箱)出來的半成品(重量稍重)提升輸送到下一個工序(一般為烤箱或調味裝置)的提升裝置。
| 設備名稱/ Device Name | 螺旋提升機/Spiral hoister |
型號/Model | LST-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 1.5KW | |
實耗功率/Power Consumption | 1.5KW | |
生產能力/Output | 80-500Kg/次 | |
尺寸大小/Size | 1.5×0.7×2.5m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
利用螺旋機構把拌粉機混合的原料提升到主機喂料機中。 Let mixture of good material transport to the host feeder. |
| 設備名稱/ Device Name | 風送機/Air conveyor |
型號/Model | FSJ-II/III | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 0.55KW/0.75KW | |
實耗功率/Power Consumption | 0.55KW/0.75KW | |
生產能力/Output | 80-500Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.2×0.6×2.3m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於把秋葵视频官网入口食品輸送到下一個設備中。 |
| 設備名稱/ Device Name | 提升機/Hoister |
型號/Model | BLT-II | |
設備參數/ Device parameters | ||
電源電壓/Input Voltage | 380V/50HZ | |
裝機功率/Installed Capacity | 0.75KW | |
實耗功率/Power Consumption | 0.75KW | |
生產能力/Output | 100-260Kg/h | |
尺寸大小/Size | 1.8×0.6×2.3m | |
設備簡介/Equipment Introduction | ||
用於提升產品到烤箱 Used to enhance the product to reach the oven. |